2026년 공무원 초과근무수당 지급단가 및 지급 대상에 대한 상세 정보를 인사혁신처의 「2026 공무원보수 등의 업무지침」을 바탕으로 정리해 드립니다.
시간외, 야간, 휴일 근무에 따라 지급되는 수당 단가가 직종 및 직급별로 어떻게 달라지는지 한눈에 파악하실 수 있습니다.
시간외, 야간, 휴일근무수당의 종류
초과근무수당 지급 대상
직종별 초과근무수당 지급단가
자주 묻는 질문(FAQ)
공무원의 초과근무수당은 크게 세 가지 종류로 나뉘며, 각각 지급 기준과 단위가 다릅니다.
2026년 공무원 초과근무수당은 「2026 공무원보수 등의 업무지침」에 따라 특정 직무를 수행하는 공무원에게 지급됩니다.
지급 대상에 대한 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
(지침 원문에 따른 상세 표는 제공되지 않음)
본인의 초과근무수당 지급 대상 여부가 궁금하시다면, 소속 기관의 인사 담당 부서에 문의하시는 것이 가장 정확합니다.
일반적으로는 예산 통제 범위 내에서 승인된 초과근무에 한하여 지급됩니다.
2026년 기준, 직종 및 직급별 시간외, 야간, 휴일근무수당 지급단가는 다음과 같습니다.
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 5급·5등급 | 16,053원 | 5,351원 | 129,043원 |
| 6급·4등급 | 13,692원 | 4,564원 | 110,065원 |
| 7급·3등급 | 12,368원 | 4,123원 | 99,422원 |
| 8급·2등급 | 12,113원 | 4,038원 | 97,373원 |
| 9급·1등급 | 10,949원 | 3,650원 | 88,017원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 가군 | 16,326원 | 5,442원 | 131,232원 |
| 나군 | 12,961원 | 4,320원 | 104,188원 |
| 다군 | 11,371원 | 3,790원 | 91,402원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 1급 | 18,774원 | 6,258원 | 150,918원 |
| 2급 | 17,590원 | 5,863원 | 141,399원 |
| 3급 | 16,403원 | 5,468원 | 131,851원 |
| 4급 | 15,337원 | 5,112원 | 123,287원 |
| 5급 | 14,501원 | 4,834원 | 116,569원 |
| 6급 | 13,692원 | 4,564원 | 110,065원 |
| 7급 | 12,368원 | 4,123원 | 99,422원 |
| 8급 | 12,113원 | 4,038원 | 97,373원 |
| 9급 | 10,949원 | 3,650원 | 88,017원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 5급 | 16,960원 | 5,653원 | 136,331원 |
| 6급 | 14,398원 | 4,799원 | 115,735원 |
| 7급 | 12,934원 | 4,311원 | 103,969원 |
| 8급 | 12,584원 | 4,195원 | 101,153원 |
| 9급 | 11,362원 | 3,787원 | 91,336원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 연구관·국가정보원 전문관 | 16,089원 | 5,363원 | 129,331원 |
| 연구사 | 13,198원 | 4,399원 | 106,089원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 지도관 | 15,817원 | 5,272원 | 127,142원 |
| 지도사 21호봉 이상 | 12,911원 | 4,304원 | 103,785원 |
| 지도사 20호봉 이하 | 12,100원 | 4,033원 | 97,268원 |
| 구분 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(1일당) |
|---|---|---|---|
| 경정·소방령 | 16,960원 | 5,653원 | 136,331원 |
| 경감·소방경 | 15,082원 | 5,027원 | 121,237원 |
| 경위·소방위 | 13,779원 | 4,593원 | 110,763원 |
| 경사·소방장 | 12,934원 | 4,311원 | 103,969원 |
| 경장·소방교 | 12,584원 | 4,195원 | 101,153원 |
| 순경·소방사 | 11,175원 | 3,725원 | 89,830원 |
| 구분 | 시간외(시간당) |
|---|---|
| 교감·장학관·교육연구관 | 16,300원 |
| 교사·장학사·교육연구사 30호봉 이상 | 15,258원 |
| 교사·장학사·교육연구사 20~29호봉 | 14,213원 |
| 교사·장학사·교육연구사 19호봉 이하 | 12,795원 |
| 구분 | 시간외(시간당) |
|---|---|
| 일반임기제 제5호 | 16,053원 |
| 일반임기제 제6호 | 13,692원 |
| 일반임기제 제7호 | 12,368원 |
| 일반임기제 제8호 | 12,113원 |
| 일반임기제 제9호 | 10,949원 |
주의사항: 위 단가는 2026년 1월 22일 기준으로 발표된 「2026 공무원보수 등의 업무지침」에 따른 것이며, 실제 지급 시점에는 약간의 변동이 있을 수 있습니다.
또한, 야간 및 휴일 근무 시 적용되는 단가는 해당 지침에 별도로 명시되어 있습니다.
에스오일 모바일상품권의 다양한 종류, 사용 가능한 곳, 구매 및 충전 방법을 상세히 알려드립니다. 스마트한 에너지…
이랜드상품권 구매 방법과 이랜드몰에서만 누릴 수 있는 특별한 혜택을 핵심만 모아 정리했습니다. 알뜰하게 상품권을 구매하고…
에스오일상품권의 다양한 사용처, 간편한 구매 방법, 알아두면 유용한 주의사항과 자주 묻는 질문(FAQ)까지 모두 정리했습니다.
온누리상품권 판매처, 종류별 혜택과 사용법을 핵심만 모아 정리했습니다. 전통시장 이용 시 유용한 온누리상품권 정보를 확인하세요.
현대백화점 상품권 판매 방법을 온라인과 오프라인으로 나누어 핵심만 정리했습니다. 빠르고 안전하게 상품권을 판매하는 방법을 알아보세요.
신세계상품권 시세를 알아보고, 어디서 얼마에 거래되는지 최신 정보를 확인하세요. 상품권 현금화 및 할인 정보를 총정리하여…